Hmotnost [kg] | 8 | 17 | 25 | 31 | 47 | 71 | 144 | 175 | 280 | 380 | 550 | 710 | 875 | 900 | 1175 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 | 221 | 250 | 251 | 281 | - |
Číslo | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16/8 | 18/10 | 20/12 | 22/14 | 25/14 | 25/16 | 28/18 | - |
Průměr kabelu [mm] | Průměr kabelu [mm] | |||||||||||||||
6 | 1130 | 1110 | 2024 | 2755 | 6 | |||||||||||
7 | 815 | 840 | 1480 | 2340 | 7 | |||||||||||
8 | 630 | 640 | 1064 | 1463 | 2730 | 8 | ||||||||||
9 | 460 | 470 | 890 | 1152 | 2202 | 2866 | 9 | |||||||||
10 | 390 | 388 | 680 | 980 | 1768 | 2349 | 10 | |||||||||
11 | 320 | 315 | 564 | 760 | 1404 | 1910 | 11 | |||||||||
12 | 260 | 254 | 470 | 643 | 1206 | 1540 | 12 | |||||||||
13 | 220 | 258 | 585 | 542 | 1032 | 1339 | 2727 | 13 | ||||||||
14 | 190 | 190 | 360 | 454 | 880 | 1159 | 2265 | 2967 | 14 | |||||||
15 | 170 | 180 | 300 | 450 | 749 | 1000 | 1990 | 2480 | 15 | |||||||
16 | 150 | 140 | 239 | 358 | 632 | 860 | 1756 | 2205 | 16 | |||||||
17 | 130 | 134 | 228 | 294 | 603 | 736 | 1545 | 1960 | 17 | |||||||
18 | 110 | 102 | 218 | 280 | 505 | 705 | 1355 | 1737 | 18 | |||||||
19 | 105 | 96 | 172 | 228 | 485 | 599 | 1184 | 1535 | 2722 | 19 | ||||||
20 | 100 | 92 | 165 | 220 | 402 | 576 | 1139 | 1352 | 2435 | 2830 | 20 | |||||
21 | 80 | 90 | 159 | 210 | 387 | 485 | 990 | 1304 | 2172 | 2527 | 21 | |||||
22 | 65 | 122 | 167 | 315 | 468 | 856 | 1145 | 1930 | 2248 | 22 | ||||||
23 | 62 | 117 | 160 | 304 | 389 | 827 | 999 | 1870 | 2172 | 2954 | 23 | |||||
24 | 60 | 113 | 156 | 294 | 377 | 709 | 967 | 1657 | 1927 | 2608 | 24 | |||||
25 | 58 | 110 | 150 | 285 | 365 | 688 | 839 | 1608 | 1867 | 2522 | 25 | |||||
26 | 56 | 80 | 116 | 226 | 299 | 668 | 814 | 1420 | 1650 | 2218 | 26 | |||||
27 | 78 | 113 | 220 | 290 | 567 | 700 | 1244 | 1450 | 2150 | 2860 | 27 | |||||
28 | 76 | 109 | 215 | 282 | 550 | 680 | 1210 | 1410 | 1880 | 2777 | 28 | |||||
29 | 73 | 106 | 209 | 226 | 462 | 663 | 1180 | 1370 | 1826 | 2450 | 2976 | 29 | ||||
30 | 70 | 103 | 162 | 220 | 450 | 564 | 1028 | 1200 | 1583 | 2383 | 2893 | 30 | ||||
31 | 76 | 157 | 214 | 438 | 550 | 1005 | 1166 | 1540 | 2089 | 2558 | 31 | |||||
32 | 74 | 153 | 209 | 428 | 537 | 866 | 1009 | 1500 | 2035 | 2978 | 2490 | 32 | ||||
33 | 72 | 150 | 204 | 352 | 450 | 846 | 985 | 1289 | 1984 | 2908 | 2428 | 33 | ||||
34 | 146 | 158 | 344 | 440 | 828 | 962 | 1257 | 1726 | 2605 | 2134 | 34 | |||||
35 | 108 | 154 | 336 | 430 | 710 | 824 | 1227 | 1685 | 2547 | 2083 | 2890 | 35 | ||||
36 | 105 | 150 | 329 | 422 | 692 | 806 | 1040 | 1646 | 2270 | 2035 | 2820 | 36 | ||||
37 | 103 | 148 | 265 | 548 | 678 | 788 | 1017 | 1418 | 2223 | 1774 | 2760 | 37 | ||||
38 | 144 | 259 | 340 | 664 | 772 | 994 | 1386 | 1969 | 1735 | 2452 | 38 | |||||
39 | 110 | 254 | 334 | 560 | 653 | 972 | 1356 | 1930 | 1697 | 2380 | 39 | |||||
40 | 105 | 249 | 327 | 549 | 640 | 812 | 1528 | 1892 | 1486 | 2330 | 40 | |||||
41 | 102 | 244 | 264 | 539 | 627 | 795 | 1130 | 1664 | 1435 | 2056 | 41 | |||||
42 | 100 | 190 | 259 | 529 | 615 | 779 | 1107 | 1633 | 1406 | 1995 | 42 | |||||
43 | 187 | 254 | 457 | 510 | 763 | 1085 | 1603 | 1199 | 1956 | 43 | ||||||
44 | 183 | 249 | 430 | 502 | 750 | 1065 | 1574 | 1175 | 1692 | 44 | ||||||
45 | 180 | 245 | 422 | 492 | 610 | 890 | 1373 | 1153 | 1660 | 45 | ||||||
46 | 177 | 240 | 415 | 484 | 600 | 874 | 1349 | 1130 | 1630 | 46 | ||||||
47 | 174 | 187 | 408 | 475 | 589 | 858 | 1326 | 1110 | 1600 | 47 | ||||||
48 | 130 | 184 | 330 | 586 | 578 | 842 | 1144 | 930 | 1366 | 48 | ||||||
49 | 127 | 180 | 325 | 380 | 568 | 828 | 1125 | 914 | 1342 | 49 | ||||||
50 | 125 | 178 | 319 | 373 | 558 | 788 | 1107 | 898 | 1320 | 50 | ||||||
51 | 123 | 175 | 314 | 367 | 442 | 666 | 1089 | 883 | 1298 | 51 | ||||||
52 | 120 | 172 | 310 | 360 | 435 | 655 | 1072 | 869 | 1276 | 52 | ||||||
53 | 170 | 305 | 356 | 428 | 644 | 912 | 715 | 1072 | 53 | |||||||
54 | 126 | 230 | 280 | 420 | 634 | 898 | 700 | 1056 | 54 | |||||||
55 | 124 | 235 | 276 | 414 | 624 | 885 | 690 | 1040 | 55 | |||||||
56 | 122 | 232 | 270 | 408 | 614 | 872 | 680 | 1022 | 56 | |||||||
57 | 121 | 228 | 267 | 400 | 488 | 860 | 668 | 1006 | 57 | |||||||
58 | 119 | 225 | 263 | 304 | 480 | 720 | 658 | 990 | 58 | |||||||
59 | 117 | 222 | 260 | 300 | 473 | 710 | 649 | 815 | 59 | |||||||
60 | 220 | 256 | 295 | 466 | 700 | 640 | 803 | 60 | ||||||||
61 | 216 | 252 | 290 | 460 | 690 | 610 | 790 | 61 | ||||||||
62 | 160 | 190 | 287 | 455 | 680 | 500 | 780 | 62 | ||||||||
63 | 158 | 187 | 282 | 448 | 670 | 494 | 770 | 63 | ||||||||
64 | 156 | 184 | 280 | 440 | 662 | 487 | 760 | 64 | ||||||||
65 | 154 | 182 | 275 | 335 | 640 | 480 | 748 | 65 | ||||||||
66 | 152 | 180 | 270 | 330 | 534 | 474 | 738 | 66 | ||||||||
67 | 150 | 178 | 266 | 326 | 528 | 468 | 588 | 67 | ||||||||
68 | 174 | 264 | 320 | 520 | 462 | 580 | 68 | |||||||||
69 | 172 | 186 | 317 | 515 | 456 | 574 | 69 | |||||||||
70 | 170 | 184 | 315 | 510 | 450 | 566 | 70 | |||||||||
71 | 168 | 182 | 310 | 502 | 342 | 558 | 71 | |||||||||
72 | 166 | 180 | 305 | 498 | 338 | 552 | 72 | |||||||||
73 | 164 | 177 | 300 | 490 | 334 | 545 | 73 | |||||||||
74 | 162 | 175 | 297 | 486 | 330 | 540 | 74 | |||||||||
75 | 160 | 173 | 294 | 480 | 326 | 532 | 75 | |||||||||
76 | 112 | 170 | 291 | 380 | 322 | 526 | 76 | |||||||||
77 | 110 | 168 | 287 | 375 | 318 | 520 | 77 | |||||||||
78 | 109 | 166 | 284 | 370 | 314 | 514 | 78 | |||||||||
79 | 108 | 164 | 281 | 367 | 310 | 508 | 79 | |||||||||
80 | 107 | 163 | 278 | 363 | 306 | 502 | 80 | |||||||||
81 | 106 | 161 | 196 | 360 | 304 | 382 | 81 | |||||||||
82 | 105 | 158 | 194 | 356 | 300 | 378 | 82 | |||||||||
83 | 103 | 156 | 192 | 352 | 297 | 375 | 83 | |||||||||
84 | 155 | 190 | 549 | 294 | 570 | 84 | ||||||||||
85 | 154 | 188 | 345 | 290 | 367 | 85 | ||||||||||
86 | 152 | 186 | 342 | 288 | 363 | 86 | ||||||||||
87 | 150 | 184 | 338 | 285 | 359 | 87 | ||||||||||
88 | 149 | 182 | 335 | 202 | 355 | 88 | ||||||||||
89 | 147 | 180 | 332 | 200 | 352 | 89 | ||||||||||
90 | 146 | 178 | 329 | 198 | 348 | 90 | ||||||||||
91 | 144 | 176 | 248 | 196 | 345 | 91 | ||||||||||
92 | 90 | 175 | 194 | 340 | 92 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN