Hodnota AWG | Konstrukce vodiče | průřez [mm²] | Nominální ø jádra [mm] |
---|---|---|---|
40 | drát | 0,005 | 0,079 |
39 | drát | 0,006 | 0,089 |
38 | drát | 0,008 | 0,102 |
37 | drát | 0,010 | 0,114 |
36 | drát | 0,013 | 0,127 |
7/44 | 0,014 | 0,153 | |
35 | drát | 0,016 | 0,142 |
34 | drát | 0,020 | 0,160 |
7/42 | 0,022 | 0,191 | |
33 | drát | 0,025 | 0,180 |
32 | drát | 0,032 | 0,209 |
7-40 | 0,034 | 0,203 | |
19/44 | 0,039 | 0,229 | |
31 | drát | 0,040 | 0,226 |
30 | drát | 0,051 | 0,225 |
7/38 | 0,056 | 0,305 | |
19/42 | 0,060 | 0,305 | |
29 | drát | 0,064 | 0,287 |
28 | drát | 0,080 | 0,320 |
7/36 | 0,087 | 0,381 | |
19/40 | 0,093 | 0,406 | |
27 | drát | 0,102 | 0,361 |
7/35 | 0,111 | 457 | |
26 | drát | 0,127 | 0,404 |
7/34 | 0,140 | 0,483 | |
10/36 | 0,127 | 0,533 | |
19/38 | 0,153 | 0,508 | |
25 | drát | 0,163 | 0,455 |
24 | drát | 0,203 | 0,511 |
7/32 | 0,226 | 0,610 | |
10/34 | 0,200 | 0,584 | |
19/36 | 0,239 | 0,610 | |
41/40 | 0,201 | 0,584 | |
23 | drát | 0,259 | 0,574 |
22 | drát | 0,322 | 0,643 |
7/30 | 0,352 | 0,762 | |
19/34 | 0,380 | 0,787 | |
26/36 | 0,330 | 0,762 |
Hodnota AWG | Konstrukce vodiče | průřez [mm²] | Nominální ø jádra [mm] |
---|---|---|---|
21 | drát | 0,412 | 0,724 |
20 | drát | 0,514 | 0,813 |
7/28 | 0,562 | 0,965 | |
10/30 | 0,504 | 0,890 | |
19/32 | 0,612 | 0,940 | |
26/34 | 0,520 | 0,914 | |
41/36 | 0,533 | 0,914 | |
19 | drát | 0,653 | 0,912 |
18 | drát | 0,816 | 1,020 |
18 | drát | 0,816 | 1,020 |
7/26 | 0,891 | 1,220 | |
16/30 | 0,808 | 1,200 | |
19/30 | 0,957 | 1,240 | |
41/34 | 0,819 | 1,200 | |
65/36 | 0,823 | 1,200 | |
17 | drát | 1,039 | 1,150 |
16 | drát | 1,300 | 1,290 |
7/24 | 1,420 | 1,520 | |
19/29 | 1,216 | 1,470 | |
26/30 | 1,310 | 1,500 | |
65/34 | 1,300 | 1,500 | |
105/36 | 1,365 | 1,500 | |
15 | drát | 1,651 | 1,450 |
14 | drát | 2,070 | 1,630 |
7/22 | 2,260 | 1,850 | |
19/27 | 1,930 | 1,850 | |
41/30 | 2,060 | 1,850 | |
105/34 | 2,100 | 1,850 | |
13 | drát | 2,630 | 1,830 |
12 | drát | 3,290 | 2,050 |
7/20 | 3,610 | 2,440 | |
19/25 | 3,070 | 2,440 | |
19/25 | 3,070 | 2,360 | |
65,30 | 3,270 | 2,410 | |
165/34 | 3,300 | 2,410 | |
11 | drát | 4,155 | 2,300 |
10 | drát | 5,230 | 2,600 |
37/26 | 4,710 | 2,920 | |
65/28 | 5,230 | 2,950 | |
105/30 | 5,230 | 2,950 |
20.12.2024
Al = 348.47€/100kg17.12.2024
Al = 352.212€/100kg16.12.2024
Al = 353.67€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN