Objednací číslo | průřez[mm2] | rozměry v kontaktu B |
rozměry v kontaktu L1 |
rozměry v kontaktu S |
proudové zatížení v (A) DC |
proudové zatížení v (A) AC |
---|---|---|---|---|---|---|
DR02930 | 25 | 20 | 20 | 3,5 | 150 | 140 |
DR02931 | 50 | 5,0 | 250 | 240 | ||
DR02932 | 75 | 7,0 | 350 | 340 | ||
DR02933 | 100 | 9,0 | 400 | 380 | ||
DR02934 | 25 | 25 | 25 | 3,5 | 150 | 140 |
DR02935 | 50 | 4,5 | 300 | 280 | ||
DR02936 | 75 | 6,0 | 350 | 340 | ||
DR02937 | 100 | 7,0 | 450 | 420 | ||
DR02938 | 125 | 8,5 | 500 | 470 | ||
DR02939 | 50 | 30 | 30 | 4,0 | 300 | 290 |
DR02940 | 75 | 5,0 | 400 | 390 | ||
DR02941 | 100 | 6,0 | 450 | 440 | ||
DR02942 | 150 | 8,5 | 550 | 540 | ||
DR02943 | 200 | 11,5 | 650 | 640 | ||
DR02944 | 300 | 15,5 | 800 | 790 | ||
DR02945 | 100 | 40 | 40 | 7,5 | 500 | 480 |
DR02946 | 150 | 7,5 | 600 | 590 | ||
DR02947 | 200 | 9,5 | 700 | 680 | ||
DR02948 | 250 | 10,5 | 800 | 780 | ||
DR02949 | 300 | 13,0 | 900 | 850 | ||
DR02950 | 400 | 15,5 | 1000 | 980 | ||
DR02951 | 140 | 50 | 50 | 6,0 | 650 | 630 |
DR02952 | 210 | 8,2 | 800 | 780 | ||
DR02953 | 280 | 10,0 | 950 | 900 | ||
DR02954 | 420 | 14,0 | 1050 | 1000 | ||
DR02955 | 560 | 16,2 | 1350 | 1200 | ||
DR02956 | 140 | 60 | 60 | 6,5 | 700 | 680 |
DR02957 | 210 | 8,0 | 900 | 850 | ||
DR02958 | 350 | 11,2 | 1150 | 1100 | ||
DR02959 | 490 | 13,1 | 1350 | 1300 | ||
DR02960 | 560 | 15,0 | 1400 | 1350 | ||
DR02961 | 340 | 80 | 80 | 9,5 | 1200 | 1100 |
DR02962 | 520 | 11,5 | 1500 | 1400 | ||
DR02963 | 700 | 14,5 | 1700 | 1600 | ||
DR02964 | 840 | 16,0 | 1900 | 1800 | ||
DR02965 | 1000 | 19,3 | 2100 | 1950 | ||
DR02966 | 500 | 100 | 100 | 11,0 | 1600 | 1500 |
DR02967 | 670 | 12,3 | 1850 | 1790 | ||
DR02968 | 860 | 14,5 | 2100 | 2000 | ||
DR02969 | 1000 | 17,5 | 2250 | 2150 | ||
DR02970 | 1200 | 19,0 | 2450 | 2350 | ||
DR02971 | 1500 | 23,5 | 2700 | 2550 | ||
DR02972 | 610 | 120 | 120 | 11,7 | 1900 | 1750 |
DR02973 | 1000 | 16,0 | 2650 | 2500 | ||
DR02974 | 1540 | 21,2 | 3400 | 3200 | ||
DR02975 | 2000 | 26,2 | 3950 | 3800 | ||
DR02976 | 3000 | 36,2 | 4800 | 4550 | ||
DR02977 | 4500 | 51,0 | 5400 | 5400 |
20.12.2024
Al = 348.47€/100kg17.12.2024
Al = 352.212€/100kg16.12.2024
Al = 353.67€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN