Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech, pro uložení do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních. Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění. Pro správnou instalaci doporučujeme použít odizolovací nářadí.
Objednací číslo | Počet žil x průřez jádra[mm2] |
Tloušťka izolace [mm] |
Tloušťka PE pláště [mm] |
Vnější ø cca [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
Obsah Cu [kg/km] | Proudová zatížitelnost-uložení[A] v zemi [20°C] |
Proudová zatížitelnost-uložení[A] ve vzduchu [30°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932600 | 1x35 rm/16 | 3,4 | 2,5 | 26 | 102 | 780 | 182 | 171 | 183 |
0932601 | 1x50 rm/16 | 3,4 | 2,5 | 28 | 145 | 850 | 182 | 208 | 228 |
0932602 | 1x70 rm/16 | 3,4 | 2,5 | 30 | 203 | 980 | 182 | 248 | 278 |
0932603 | 1x95 rm/16 | 3,4 | 2,5 | 31 | 276 | 1080 | 182 | 283 | 321 |
0932604 | 1x120 rm/16 | 3,4 | 2,5 | 32 | 348 | 1150 | 182 | 315 | 364 |
0932605 | 1x150 rm/25 | 3,4 | 2,5 | 34 | 435 | 1280 | 283 | 357 | 418 |
0932606 | 1x185 rm/25 | 3,4 | 2,5 | 36 | 537 | 1420 | 283 | 413 | 494 |
0932607 | 1x240 rm/25 | 3,4 | 2,5 | 38 | 696 | 1630 | 283 | 466 | 568 |
0932608 | 1x300 rm/25 | 3,4 | 2,5 | 40 | 870 | 1950 | 283 | 529 | 660 |
0932609 | 1x400 rm/35 | 3,4 | 2,5 | 44 | 1160 | 2350 | 394 | 529 | 660 |
0932610 | 1x500 rm/35 | 3,4 | 2,5 | 47 | 1450 | 2780 | 394 | 602 | 767 |
Objednací číslo | Počet žil x průřez jádra[mm2] |
Tloušťka izolace [mm] |
Tloušťka PE pláště [mm] |
Vnější ø cca [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
Obsah Cu [kg/km] | Proudová zatížitelnost-uložení[A] v zemi [20°C] |
Proudová zatížitelnost-uložení[A] ve vzduchu [30°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932611 | 1x50 rm/16 | 5,5 | 2,5 | 32 | 145 | 920 | 182 | 172 | 185 |
0932612 | 1x70 rm/16 | 5,5 | 2,5 | 33 | 203 | 1030 | 182 | 210 | 231 |
0932613 | 1x95 rm/16 | 5,5 | 2,5 | 34 | 276 | 1140 | 182 | 251 | 280 |
0932614 | 1x120 rm/16 | 5,5 | 2,5 | 37 | 348 | 1250 | 182 | 285 | 323 |
0932615 | 1x150 rm/25 | 5,5 | 2,5 | 39 | 435 | 1320 | 283 | 319 | 366 |
0932616 | 1x185 rm/25 | 5,5 | 2,5 | 41 | 537 | 1570 | 283 | 361 | 420 |
0932617 | 1x240 rm/25 | 5,5 | 2,5 | 43 | 696 | 1780 | 283 | 417 | 496 |
0932618 | 1x300 rm/25 | 5,5 | 2,5 | 45 | 870 | 2100 | 283 | 471 | 569 |
0932619 | 1x400 rm/35 | 5,5 | 2,5 | 48 | 1160 | 2480 | 394 | 535 | 660 |
0932620 | 1x500 rm/35 | 5,5 | 2,5 | 52 | 1450 | 2900 | 394 | 609 | 766 |
Objednací číslo | Počet žil x průřez jádra[mm2] |
Tloušťka izolace [mm] |
Tloušťka PE pláště [mm] |
Vnější ø cca [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
Obsah Cu [kg/km] | Proudová zatížitelnost-uložení[A] v zemi [20°C] |
Proudová zatížitelnost-uložení[A] ve vzduchu [30°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932621 | 1x50 rm/16 | 8,0 | 2,5 | 37 | 145 | 1250 | 182 | 174 | 187 |
0932622 | 1x70 rm/16 | 8,0 | 2,5 | 38 | 203 | 1500 | 182 | 213 | 232 |
0932623 | 1x95 rm/16 | 8,0 | 2,5 | 40 | 276 | 1700 | 182 | 254 | 282 |
0932624 | 1x120 rm/16 | 8,0 | 2,5 | 42 | 348 | 1800 | 182 | 289 | 325 |
0932625 | 1x150 rm/25 | 8,0 | 2,5 | 43 | 435 | 2050 | 283 | 322 | 367 |
0932626 | 1x185 rm/25 | 8,0 | 2,5 | 45 | 537 | 2150 | 283 | 364 | 421 |
0932627 | 1x240 rm/25 | 8,0 | 2,5 | 47 | 696 | 2400 | 283 | 422 | 496 |
0932628 | 1x300 rm/25 | 8,0 | 2,5 | 50 | 870 | 2700 | 283 | 476 | 568 |
0932629 | 1x400 rm/35 | 8,0 | 2,5 | 53 | 1160 | 3200 | 394 | 541 | 659 |
0932630 | 1x500 rm/35 | 8,0 | 2,5 | 56 | 1450 | 3550 | 394 | 616 | 764 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN