Pro svůj malý poloměr ohybu vysokou flexibilitu a minimální potřebu místa jsou neoprenové ploché kabely používány jako vlečné kabely pro zvedáky, jeřáby, dopravní plošiny atd.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější rozměr cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|
0728001 | 4 | × | 1,5 | 5,9 x 16,2 | 58,0 | 234 |
0728002 | 5 | × | 1,5 | 5,9 x 23,7 | 72,0 | 304 |
0728003 | 7 | × | 1,5 | 5,9 x 30,5 | 101,0 | 391 |
0728004 | 8 | × | 1,5 | 5,9 x 34,0 | 115,0 | 441 |
0728005 | 10 | × | 1,5 | 5,9 x 43,5 | 144,0 | 460 |
0728006 | 12 | × | 1,5 | 5,9 x 50,4 | 173,0 | 646 |
0728007 | 24 | × | 1,5 | 12,5 x 56,0 | 346,0 | 1290 |
0728008 | 4 | × | 2,5 | 7,2 x 19,6 | 96,0 | 316 |
0728009 | 5 | × | 2,5 | 7,2 x 27,8 | 120,0 | 391 |
0728010 | 7 | × | 2,5 | 7,2 x 36,1 | 168,0 | 533 |
0728011 | 8 | × | 2,5 | 7,2 x 40,2 | 192,0 | 602 |
0728012 | 12 | × | 2,5 | 7,8 x 59,4 | 288,0 | 890 |
0728015 | 24 | × | 2,5 | 15,6 x 71,0 | 576,0 | 1480 |
0728014 | 4 | × | 4 | 8,8 x 24,2 | 154,0 | 506 |
0728015 | 5 | × | 4 | 8,8 x 33,4 | 192,0 | 621 |
0728016 | 7 | × | 4 | 8,8 x 42,5 | 269,0 | 851 |
0728017 | 4 | × | 6 | 9,6 x 27,4 | 230,0 | 661 |
0728018 | 5 | × | 6 | 9,6 x 37,4 | 288,0 | 740 |
0728019 | 7 | × | 6 | 9,6 x 47,2 | 403,0 | 1004 |
0728020 | 4 | × | 10 | 10,4 x 30,8 | 384,0 | 1027 |
0728021 | 5 | × | 10 | 10,4 x 41,6 | 480,0 | 1171 |
0728022 | 4 | × | 16 | 11,6 x 35,6 | 614,0 | 1430 |
0728023 | 5 | × | 16 | 11,6 x 48,2 | 768,0 | 1590 |
0728024 | 4 | × | 25 | 14,1 x 45,8 | 960,0 | 1890 |
0728025 | 5 | × | 25 | 14,7 x 58,3 | 1200,0 | 2215 |
0728026 | 7 | × | 25 | 14,7 x 78,7 | 1680,0 | 3000 |
0728027 | 4 | × | 35 | 15,8 x 50,8 | 1344,0 | 2460 |
0728028 | 5 | × | 35 | 16,4 x 64,4 | 1680,0 | 2880 |
0728029 | 7 | × | 35 | 16,4 x 86,4 | 2352,0 | 4100 |
0728030 | 4 | × | 50 | 18,6 x 60,2 | 1920,0 | 3385 |
0728031 | 4 | × | 70 | 21,0 x 68,0 | 2688,0 | 4480 |
0728032 | 4 | × | 95 | 24,1 x 78,6 | 3648,0 | 5990 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN