Ohniodolný kabel je ideální použít všude tam, kde je nutno chránit životy lidí a materiál v různých průmyslových komplexech, elektrárnách, veřejných budovách, hotelích, letištích, metrech, divadlech, kinech, nemocnicích, dolech atd.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Počet drátků / ø drátku | Počet žil | Vnější ø cca min. [mm] | Vnější ø cca max. [mm] | Proudová zatížitelnost [A] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055290011 | FP 2 | × | 1 | 1 / 1,13 | 2 + PE | 6,9 | 8,0 | 15,0 | 90 |
05529001 | FP 2 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 2 + PE | 7,3 | 8,5 | 19,5 | 100 |
05529011 | FP 2 | × | 2,5 | 7 / 0,67 | 2 + PE | 9,2 | 10,6 | 27,0 | 150 |
05529021 | FP 2 | × | 4 | 7 / 0,85 | 2 + PE | 10,5 | 12,1 | 36,0 | 220 |
055290511 | FP 3 | × | 1 | 1 / 1,13 | 3 + PE | 7,3 | 8,5 | 13,5 | 110 |
05529051 | FP 3 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 3 + PE | 7,8 | 9,0 | 17,5 | 120 |
05529061 | FP 3 |
× | 2,5 | 7 / 0,67 | 3 + PE | 9,8 | 11,3 | 24,5 | 190 |
05529071 | FP 3 | × | 4 | 7 / 0,85 | 3 + PE | 11,2 | 13,0 | 32,0 | 280 |
055292011 | FP 4 | × | 1 | 1 / 1,13 | 4 + PE | 8,2 | 9,5 | 13,5 | 130 |
05529201 | FP 4 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 4 + PE | 8,7 | 10,0 | 17,5 | 150 |
05529211 | FP 4 | × | 2,5 | 7 / 0,67 | 4 + PE | 10,9 | 12,5 | 24,0 | 230 |
05529221 | FP 4 | × | 4 | 7 / 0,85 | 4 + PE | 12,4 | 14,2 | 32,0 | 340 |
055293511 | FP 7 | × | 1 | 1 / 1,13 | 7 + PE | 9,7 | 11,2 | 8,5 | 170 |
05529351 | FP 7 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 7 + PE | 10,5 | 12,1 | 11,0 | 230 |
05529361 | FP 7 | × | 2,5 | 7 / 0,67 | 7 + PE | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 330 |
05529391 | FP 12 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 12 + PE | 13,9 | 16,0 | 9,0 | 370 |
05529401 | FP 12 | × | 2,5 | 7 / 0,67 | 12 + PE | 17,5 | 20,0 | 12,5 | 650 |
055294111 | FP 19 | × | 1,5 | 1 / 1,38 | 19 + PE | 16,9 | 19,0 | 8,0 | 530 |
055294211 | FP 19 | × | 2,5 | 7 / 0,67 | 19 + PE | 20,5 | 23,5 | 11,0 | 870 |
20.12.2024
Al = 348.47€/100kg17.12.2024
Al = 352.212€/100kg16.12.2024
Al = 353.67€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN