Tyto sdělovací kabely jsou používány při přenosu dat a v řídicích a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínění ochraňuje stíněné páry proti vnějšímu elektrostatickému rušení. Nízký útlum linky a nízké vzájemné kapacity umožňují přenos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdělovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace ve vlhkých prostředích, pro venkovní uložení a do země. Plášť je odolný proti kyselinám, louhům a olejům. Verze s černým pláštěm je odolná UV záření. Verze s modrým vnějším pláštěm pro uložení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Objednací číslo plášť černý | Objednací číslo plášť modrý | Počet párů | × | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0320099 | 0320235 | 1 | × | 2 × 0,5 | 7,5 | 15,0 | 74 |
0320100 | 0320236 | 2 | × | 2 × 0,5 | 10,2 | 30,0 | 117 |
0320101 | 0320237 | 4 | × | 2 × 0,5 | 11,0 | 50,0 | 140 |
0320102 | 0320239 | 8 | × | 2 × 0,5 | 13,8 | 90,0 | 215 |
0320103 | 0320240 | 10 | × | 2 × 0,5 | 14,6 | 110,0 | 220 |
0320104 | 0320241 | 12 | × | 2 × 0,5 | 15,7 | 130,0 | 280 |
0320105 | 0320242 | 16 | × | 2 × 0,5 | 17,5 | 170,0 | 352 |
0320107 | 0320244 | 24 | × | 2 × 0,5 | 20,2 | 250,0 | 468 |
0320149 | 0320169 | 1 | × | 2 × 0,75 | 7,9 | 20,0 | 74 |
0320150 | 0320170 | 2 | × | 2 × 0,75 | 10,6 | 35,0 | 123 |
0320151 | 0320171 | 4 | × | 2 × 0,75 | 11,7 | 65,0 | 164 |
0320152 | 0320172 | 8 | × | 2 × 0,75 | 14,6 | 125,0 | 258 |
0320153 | 0320173 | 10 | × | 2 × 0,75 | 15,8 | 154,0 | 305 |
0320154 | 0320174 | 12 | × | 2 × 0,75 | 17,0 | 185,0 | 350 |
0320155 | 0320175 | 16 | × | 2 × 0,75 | 19,0 | 245,0 | 445 |
0320157 | 0320177 | 24 | × | 2 × 0,75 | 23,2 | 365,0 | 620 |
0320125 | 0320247 | 1 | × | 2 × 1,3 | 8,6 | 34,0 | 102 |
0320126 | 0320248 | 2 | × | 2 × 1,3 | 12,0 | 62,0 | 161 |
0320127 | 0320249 | 4 | × | 2 × 1,3 | 13,6 | 114,0 | 230 |
0320128 | 0320251 | 8 | × | 2 × 1,3 | 16,9 | 218,0 | 377 |
0320129 | 0320252 | 12 | × | 2 × 1,3 | 19,9 | 322,0 | 515 |
0320130 | 0320253 | 16 | × | 2 × 1,3 | 22,4 | 426,0 | 656 |
0320131 | 0320254 | 24 | × | 2 × 1,3 | 26,3 | 684,0 | 952 |
0320132 | 0320255 | 1 | × | 3 × 1,3 | 8,9 | 44,0 | 116 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN