Tyto datové ovládací PVC kabely se používají pro flexibilní připojení s volným pohybem, avšak bez zvýšených požadavků na tah, v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, ale nevhodné pro venkovní použití. Kabely LiYY jsou vhodné pro použití kdekoliv tam, kde konstrukční požadavky vyžadují minimální vnější průměr. Týká se to především oblastí jako nástrojařství, strojírenství, elektroniky, počítačové, měřicí a ovládací techniky.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|
0118001 | 2 | × | 0,14 | 3,2 | 2,7 | 13 |
0118002 | 3 | × | 0,14 | 3,2 | 4,1 | 16 |
0118003 | 4 | × | 0,14 | 3,5 | 5,4 | 19 |
0118004 | 5 | × | 0,14 | 4,0 | 6,7 | 22 |
0118005 | 6 | × | 0,14 | 4,3 | 8,1 | 25 |
0118006 | 7 | × | 0,14 | 4,3 | 9,5 | 28 |
0118007 | 8 | × | 0,14 | 4,6 | 10,7 | 35 |
0118008 | 10 | × | 0,14 | 5,3 | 13,5 | 41 |
0118009 | 12 | × | 0,14 | 5,6 | 16,1 | 48 |
0118010 | 14 | × | 0,14 | 5,9 | 18,9 | 53 |
0118011 | 16 | × | 0,14 | 6,2 | 21,6 | 59 |
0118012 | 18 | × | 0,14 | 6,5 | 24,2 | 65 |
0118013 | 20 | × | 0,14 | 6,5 | 26,9 | 70 |
0118014 | 21 | × | 0,14 | 6,8 | 28,4 | 77 |
0118015 | 24 | × | 0,14 | 7,6 | 32,4 | 87 |
0118117 | 25 | × | 0,14 | 7,6 | 33,6 | 91 |
0118016 | 27 | × | 0,14 | 7,7 | 36,5 | 97 |
0118017 | 30 | × | 0,14 | 8,0 | 40,5 | 108 |
0118018 | 32 | × | 0,14 | 8,2 | 43,0 | 114 |
0118019 | 36 | × | 0,14 | 8,7 | 48,6 | 126 |
0118020 | 40 | × | 0,14 | 9,5 | 54,0 | 139 |
0118021 | 42 | × | 0,14 | 9,8 | 56,0 | 146 |
0118022 | 44 | × | 0,14 | 10,3 | 59,4 | 153 |
0118023 | 48 | × | 0,14 | 10,4 | 65,0 | 164 |
0118024 | 52 | × | 0,14 | 10,7 | 70,2 | 173 |
0118025 | 56 | × | 0,14 | 11,0 | 75,6 | 187 |
0118026 | 61 | × | 0,14 | 11,3 | 82,4 | 204 |
0118027 | 80 | × | 0,14 | 15,5 | 108,0 | 280 |
0118028 | 100 | × | 0,14 | 18,1 | 135,0 | 370 |
0118029 | 2 | × | 0,25 | 3,8 | 4,8 | 18 |
0118030 | 3 | × | 0,25 | 3,9 | 7,2 | 22 |
0118031 | 4 | × | 0,25 | 4,3 | 9,6 | 26 |
0118032 | 5 | × | 0,25 | 4,8 | 12,0 | 30 |
0118033 | 6 | × | 0,25 | 5,2 | 14,4 | 36 |
0118034 | 7 | × | 0,25 | 5,2 | 16,8 | 42 |
0118035 | 8 | × | 0,25 | 5,7 | 19,2 | 49 |
0118036 | 10 | × | 0,25 | 6,4 | 24,0 | 57 |
0118037 | 12 | × | 0,25 | 6,7 | 28,8 | 66 |
0118038 | 14 | × | 0,25 | 7,1 | 33,6 | 75 |
0118039 | 16 | × | 0,25 | 7,5 | 38,4 | 84 |
0118040 | 18 | × | 0,25 | 7,9 | 43,2 | 72 |
0118114 | 19 | × | 0,25 | 8,4 | 46,0 | 84 |
0118041 | 20 | × | 0,25 | 9,1 | 48,0 | 101 |
0118042 | 21 | × | 0,25 | 9,3 | 50,0 | 107 |
0118043 | 24 | × | 0,25 | 9,8 | 60,0 | 120 |
0118118 | 25 | × | 0,25 | 9,9 | 61,0 | 132 |
0118044 | 27 | × | 0,25 | 10,1 | 65,0 | 140 |
0118045 | 30 | × | 0,25 | 10,3 | 72,0 | 156 |
0118046 | 32 | × | 0,25 | 10,5 | 77,0 | 164 |
0118047 | 36 | × | 0,25 | 11,1 | 86,0 | 182 |
0118115 | 37 | × | 0,25 | 11,3 | 89,0 | 190 |
0118048 | 40 | × | 0,25 | 11,5 | 96,0 | 200 |
0118049 | 42 | × | 0,25 | 11,8 | 101,0 | 211 |
0118050 | 44 | × | 0,25 | 12,6 | 106,0 | 225 |
0118051 | 48 | × | 0,25 | 12,7 | 115,0 | 245 |
0118052 | 52 | × | 0,25 | 13,6 | 125,0 | 263 |
0118053 | 56 | × | 0,25 | 14,0 | 134,0 | 280 |
0118054 | 61 | × | 0,25 | 14,4 | 146,0 | 305 |
0118055 | 80 | × | 0,25 | 19,6 | 192,0 | 450 |
0118056 | 100 | × | 0,25 | 23,1 | 240,0 | 590 |
0118057 | 2 | × | 0,34 | 4,2 | 6,5 | 22 |
0118058 | 3 | × | 0,34 | 4,4 | 9,8 | 30 |
0118059 | 4 | × | 0,34 | 4,9 | 13,1 | 43 |
0118060 | 5 | × | 0,34 | 5,3 | 16,3 | 54 |
0118061 | 6 | × | 0,34 | 5,8 | 19,6 | 58 |
0118062 | 7 | × | 0,34 | 5,9 | 22,8 | 61 |
0118063 | 8 | × | 0,34 | 6,3 | 26,1 | 73 |
0118064 | 10 | × | 0,34 | 7,2 | 32,6 | 82 |
0118065 | 12 | × | 0,34 | 7,6 | 39,2 | 102 |
0118066 | 14 | × | 0,34 | 8,0 | 45,7 | 108 |
0118067 | 16 | × | 0,34 | 8,4 | 52,0 | 126 |
0118068 | 18 | × | 0,34 | 8,9 | 59,0 | 143 |
0118069 | 20 | × | 0,34 | 9,8 | 65,0 | 160 |
0118070 | 21 | × | 0,34 | 9,8 | 69,0 | 166 |
0118071 | 24 | × | 0,34 | 11,0 | 78,0 | 186 |
0118096 | 25 | × | 0,34 | 11,2 | 82,0 | 192 |
0118072 | 27 | × | 0,34 | 11,2 | 88,0 | 206 |
0118073 | 30 | × | 0,34 | 11,6 | 98,0 | 226 |
0118074 | 32 | × | 0,34 | 11,9 | 104,0 | 245 |
0118075 | 36 | × | 0,34 | 12,6 | 118,0 | 285 |
0118116 | 37 | × | 0,34 | 12,9 | 121,0 | 292 |
0118076 | 40 | × | 0,34 | 13,5 | 131,0 | 318 |
0118077 | 42 | × | 0,34 | 14,0 | 137,0 | 330 |
0118078 | 44 | × | 0,34 | 14,7 | 144,0 | 370 |
0118079 | 48 | × | 0,34 | 14,9 | 157,0 | 405 |
0118080 | 52 | × | 0,34 | 15,3 | 170,0 | 430 |
0118081 | 53 | × | 0,34 | 15,5 | 183,0 | 440 |
0118082 | 61 | × | 0,34 | 16,2 | 199,0 | 610 |
0118083 | 80 | × | 0,34 | 22,0 | 264,0 | 880 |
0118084 | 100 | × | 0,34 | 25,4 | 327,0 | 1050 |
0118085 | 2 | × | 0,5 | 4,8 | 9,6 | 40 |
0118086 | 3 | × | 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
0118087 | 4 | × | 0,5 | 5,7 | 19,2 | 55 |
0118088 | 5 | × | 0,5 | 6,2 | 24,0 | 64 |
0118089 | 6 | × | 0,5 | 6,7 | 28,8 | 73 |
0118090 | 7 | × | 0,5 | 7,4 | 33,6 | 81 |
0118091 | 8 | × | 0,5 | 8,0 | 38,4 | 97 |
0118092 | 10 | × | 0,5 | 8,8 | 48,0 | 116 |
0118093 | 12 | × | 0,5 | 9,1 | 58,0 | 135 |
0118103 | 16 | × | 0,5 | 10,0 | 77,0 | 168 |
0118101 | 20 | × | 0,5 | 11,2 | 96,0 | 213 |
0118094 | 24 | × | 0,5 | 12,3 | 116,0 | 241 |
0118102 | 30 | × | 0,5 | 13,5 | 144,0 | 303 |
0118095 | 40 | × | 0,5 | 15,8 | 192,0 | 391 |
0118104 | 2 | × | 0,75 | 5,2 | 14,4 | 47 |
0118097 | 3 | × | 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
0118098 | 4 | × | 0,75 | 6,2 | 29,0 | 66 |
0118099 | 5 | × | 0,75 | 6,8 | 36,0 | 80 |
0118100 | 7 | × | 0,75 | 8,1 | 50,0 | 110 |
0118105 | 8 | × | 0,75 | 8,9 | 58,0 | 125 |
0118106 | 10 | × | 0,75 | 9,6 | 72,0 | 148 |
0118107 | 12 | × | 0,75 | 9,9 | 86,0 | 176 |
0118108 | 16 | × | 0,75 | 11,6 | 115,0 | 220 |
0118109 | 20 | × | 0,75 | 12,6 | 144,0 | 276 |
0118110 | 2 | × | 1 | 5,5 | 19,2 | 56 |
0118111 | 3 | × | 1 | 6,0 | 29,0 | 71 |
0118112 | 2 | × | 1.5 | 6,5 | 29,0 | 75 |
0118113 | 3 | × | 1,5 | 6,9 | 43,0 | 90 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN