Tyto kabely se používají v suchých i vlhkých prostředích se středním mechanickým zatížením, např. k propojení průmyslových a zemědělských zařízení, v ohřívačích, kde je nebezpečí tepelného poškození pláště či v elektrických nářadích jako jsou vrtačky, ruční pily, dopravníky, chladící zařízení atd. Extrémně pevné kabely, používané především pro svoji odolnost vůči přetrhnutí a opotřebení. Vhodný také pro venkovní uložení, jelikož je odolný proti UV-záření, kyslíku, ozonu, vlhkosti a mikrobům.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Vnější ø min | - | max [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122050 | 2 | × | 0,75 | 5,7 | - | 7,4 | 14,4 | 52 |
0122051 | 3 | × | 0,75 | 6,2 | - | 8,1 | 21,6 | 63 |
0122052 | 4 | × | 0,75 | 6,8 | - | 8,8 | 28,8 | 80 |
0122053 | 5 | × | 0,75 | 7,6 | - | 9,9 | 36,0 | 96 |
0122054 | 2 | × | 1 | 6,1 | - | 8,0 | 19,2 | 59 |
0122055 | 3 | × | 1 | 6,5 | - | 8,5 | 29,0 | 71 |
0122056 | 4 | × | 1 | 7,1 | - | 9,3 | 38,4 | 89 |
0122057 | 5 | × | 1 | 8,0 | - | 10,3 | 48,0 | 112 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Vnější ø min | - | max [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122058 | 2 | × | 1,5 | 7,6 | - | 9,8 | 29,0 | 92 |
0122064 | 2 | × | 2,5 | 9,0 | - | 11,6 | 48,0 | 121 |
0122072 | 2 | × | 4 | 10,6 | - | 13,7 | 77,0 | 194 |
0122073 | 2 | × | 6 | 11,8 | - | 15,1 | 115,0 | 311 |
0122074 | 2 | × | 10 | 15,6 | - | 19,9 | 192,0 | 428 |
0122075 | 2 | × | 16 | 17,9 | - | 22,8 | 307,0 | 600 |
0122059 | 3 | × | 1,5 | 8,0 | - | 10,4 | 43,0 | 109 |
0122065 | 3 | × | 2,5 | 9,6 | - | 12,4 | 72,0 | 164 |
0122068 | 3 | × | 4 | 11,3 | - | 14,5 | 115,0 | 224 |
0122070 | 3 | × | 6 | 12,8 | - | 16,3 | 173,0 | 310 |
0122076 | 3 | × | 10 | 16,8 | - | 21,4 | 288,0 | 640 |
0122077 | 3 | × | 16 | 19,5 | - | 24,7 | 461,0 | 758 |
0122060 | 4 | × | 1,5 | 9,0 | - | 11,6 | 58,0 | 145 |
0122066 | 4 | × | 2,5 | 10,7 | - | 13,8 | 96,0 | 207 |
0122069 | 4 | × | 4 | 12,7 | - | 16,2 | 154,0 | 327 |
0122071 | 4 | × | 6 | 14,2 | - | 18,1 | 230,0 | 496 |
0122078 | 4 | × | 10 | 18,6 | - | 23,6 | 384,0 | 738 |
0122079 | 4 | × | 16 | 21,3 | - | 27,0 | 614,0 | 1187 |
0122061 | 5 | × | 1,5 | 9,8 | - | 12,7 | 72,0 | 169 |
0122067 | 5 | × | 2,5 | 11,9 | - | 15,3 | 120,0 | 262 |
0122080 | 5 | × | 4 | 14,1 | - | 17,9 | 192,0 | 415 |
0122081 | 5 | × | 6 | 15,7 | - | 20,0 | 288,0 | 586 |
0122082 | 5 | × | 10 | 20,4 | - | 25,9 | 480,0 | 968 |
0122083 | 5 | × | 16 | 23,7 | - | 30,0 | 768,0 | 1475 |
03.12.2024
Al = 353.92€/100kg02.12.2024
Al = 352.45€/100kg29.11.2024
Al = 352.39€/100kg28.11.2024
Al = 354.23€/100kg27.11.2024
Al = 355.62€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN